한국정책분석학회 학회자료

KAPAE The Korean Association for Policy Analysis and Evaluation
학회자료 Library

자료검색


현재 정책분석평가학회가 갖고 있는 전산상 으로 학회지 자료는 13권 2호 부터 구축되어있으며 그 이전 자료는 현재 갖고 있는 자료가 불충분하며,
디지털 책 자료는 2015년 춘계부터 디지털 책으로 변환 보유 중입니다.

번호 제목 저자명 등록일 조회수
40 정책분석평가학회보 제32권 4호 2022년 겨울 한국정 외 05-01 37
39 정책분석평가학회보 제32권 3호 2023년 가을 한국정 05-01 35
38 정책분석평가학회보 제32권 2호 2022년 여름 한국정 외 05-01 32
37 정책분석평가학회보 제32권 1호 2022년 봄 한국정 외 05-02 751
36 정책분석평가학회보 제31권 4호 2021년 겨울 한국정 외 05-02 468
35 정책분석평가학회보 제31권 3호 2021년 가을 한국정 외 10-13 830
34 정책분석평가학회보 제31권 2호 2021년 여름 한국정 외 07-22 875
33 정책분석평가학회보 제31권 1호 2021년 봄 한국정 외 04-01 767
32 정책분석평가학회보 제30권 4호 2020년 겨울 정책분 외 01-25 886
31 정책분석평가학회보 제30권 3호 2020년 가을 정책분 외 01-25 906
30 정책분석평가학회보 제30권 2호 2020년 여름 한국정 외 07-07 1324
29 정책분석평가학회보 제30권 1호 2020년 봄 한국정 외 07-07 1183
28 정책분석평가학회보 제29권 4호 2019년 겨울 한국정 외 04-08 1295
27 정책분석평가학회보 제29권 3호 2019년 가을 한국정 외 10-17 1578
26 정책분석평가학회보 제29권 2호 2019년 여름 한국정 외 10-17 1490
25 정책분석평가학회보 제29권 1호 2019년 봄 한국정 외 10-17 1471
24 정책분석평가학회보 제28권 4호 2018년 겨울 한국정 외 01-03 1686
23 정책분석평가학회보 제28권 3호 2018년 가을 한국정 외 01-03 1559
22 정책분석평가학회보 제28권 2호 2018년 여름 한국정 외 01-03 1533
21 정책분석평가학회보 제28권 1호 2018년 봄 한국정 외 11-29 1511
1 2