학술대회 발표논문집 (한국정책분석학회 학회자료)

KAPAE The Korean Association for Policy Analysis and Evaluation
학회자료 Library

자료검색


현재 정책분석평가학회가 갖고 있는 전산상 으로 학회지 자료는 13권 2호 부터 구축되어있으며 그 이전 자료는 현재 갖고 있는 자료가 불충분하며,
디지털 책 자료는 2015년 춘계부터 디지털 책으로 변환 보유 중입니다.

번호 제목 저자명 등록일 조회수
402 2016 한국정책분석평가학회 하계학술대회 발표논문집 목차 한국정 외 07-01 2121
401 2016 한국정책분석평가학회 춘계학술대회 발표논문집 한국정 외 05-16 2945
400 2015 한국정책분석평가학회 동계학술대회 발표논문집 진종순 외 12-21 3304
399 2015 한국정책분석평가학회 하계학술대회 발표논문집 (2권) 참여자 외 08-27 2981
398 2015 한국정책분석평가학회 하계학술대회 발표논문집 (1권) 참여자 외 08-27 3707
397 2014 한국정책분석평가학회 동계 학술대회 4 백인립 04-24 2904
396 2014 한국정책분석평가학회 동계 학술대회 3 장지순 04-24 2729
395 2014 한국정책분석평가학회 동계 학술대회 2 전명진 04-24 2392
394 2014 한국정책분석평가학회 동계 학술대회 1 김태일 04-24 2354
393 2014 한국정책분석평가학회 추계 기획 세미나 4 박주형 04-24 2313
392 2014 한국정책분석평가학회 추계 기획 세미나 3 박성욱 04-24 2203
391 2014 한국정책분석평가학회 추계 기획 세미나 2 강선준 04-24 2116
390 2014 한국정책분석평가학회 추계 기획 세미나 1 조현대 04-24 2156
389 한국정책분석평가학회 춘계 1차 방법론 워크샵 자료 진윤아 04-15 2086
388 한국정책분석평가학회 춘계 2차 방법론 워크샵 자료 마강래 04-15 1960
387 kapae_2013동계학술대회 자료집 학회 12-23 2857
386 가족의 변화와 자녀돌봄정책의 전환 김소영 12-23 2428
385 미혼모의 양육권리와 관련 지원정책의 방향 이미정 12-23 2572
384 정책목표와 대상에 따른 일자리사업 복지의존성의 유형화 탁현우 12-23 2466
383 공적소득이전의 규모와 빈곤감소 및 소득재분배 효과 분석: 사회복지지출(w… 김효정 12-23 2644
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10